附表2 2016年6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備 平均利用小時同比增減情況 | ||||||||
單位:小時 | ||||||||
地 區(qū) | 總計 | 其 中 | ||||||
水電 | 火電 | 核電 | 風(fēng)電 | |||||
全 國 | -203 | 31 | -199 | -361 | 18 | |||
北 京 | 177 | 570 | 162 | 47 | ||||
天 津 | -312 | -205 | -152 | |||||
河 北 | 40 | 679 | 128 | 269 | ||||
山 西 | -259 | 330 | -300 | 239 | ||||
內(nèi)蒙古 | -408 | -604 | -448 | -35 | ||||
遼 寧 | 35 | 829 | -12 | -833 | 149 | |||
吉 林 | 14 | 814 | -40 | -97 | ||||
黑龍江 | -108 | 303 | -159 | 146 | ||||
上 海 | -107 | -106 | 163 | |||||
江 蘇 | -102 | 513 | -32 | -746 | 227 | |||
浙 江 | -9 | 367 | -29 | 22 | 274 | |||
安 徽 | -113 | 601 | -54 | 367 | ||||
福 建 | -79 | 1408 | -711 | 62 | -155 | |||
江 西 | -399 | 530 | -367 | 84 | ||||
山 東 | -186 | 650 | -116 | 74 | ||||
河 南 | -239 | -427 | -170 | 109 | ||||
湖 北 | 69 | 249 | -39 | 136 | ||||
湖 南 | -50 | 259 | -182 | 8 | ||||
廣 東 | -142 | 754 | -268 | -213 | 83 | |||
廣 西 | -246 | -583 | -176 | 7184 | 222 | |||
海 南 | -666 | 1158 | -1345 | -1819 | -133 | |||
重 慶 | -223 | 215 | -399 | -584 | ||||
四 川 | -160 | -52 | -561 | -113 | ||||
貴 州 | -331 | -525 | -324 | 607 | ||||
云 南 | -260 | -97 | -51 | -350 | ||||
西 藏 | 110 | 18 | 8 | 148 | ||||
陜 西 | -336 | -626 | -199 | -63 | ||||
甘 肅 | -222 | -320 | -166 | -96 | ||||
青 海 | -594 | -685 | -969 | -226 | ||||
寧 夏 | -719 | -337 | -518 | -61 | ||||
新 疆 | -641 | -165 | -524 | -281 |
注:數(shù)據(jù)來源于中國電力企業(yè)聯(lián)合會。