中國電力網(wǎng)訊 11月26日,國家能源局發(fā)布1-10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 10月 | 1-9月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5481 | 6.7 | 56552 | 8.7 |
其中:第一產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 60 | 9.8 | 615 | 9.8 |
第二產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3850 | 6.2 | 38575 | 7.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3787 | 6.1 | 37942 | 7.1 |
第三產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 822 | 8.8 | 9078 | 13.1 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 750 | 7.1 | 8285 | 11.1 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 176554 | 5.2 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30509 | 3.2 | ||
火電 | 萬千瓦 | 111975 | 2.9 | ||
核電 | 萬千瓦 | 4053 | 13.2 | ||
風電 | 萬千瓦 | 17757 | 11.6 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 310 | -1 | ||
全國線路損失率 | % | 5.8 | -0.3 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 351598 | 15.5 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 19649 | 13.8 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 49349 | 9.7 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 46493 | 10.1 | ||
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 3209 | 100 | ||
其中:水電 | 小時 | 3083 | 58 | ||
火電 | 小時 | 3596 | 165 | ||
核電 | 小時 | 6084 | 211 | ||
風電 | 小時 | 1724 | 172 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.7 | -0.09 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1919 | -2.9 | ||
其中:水電 | 億元 | 472 | 20.5 | ||
火電 | 億元 | 575 | 0.4 | ||
核電 | 億元 | 341 | 8.5 | ||
風電 | 億元 | 395 | -16.2 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3814 | -7.6 | ||
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 8984 | -1051 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 708 | -185 | ||
火電 | 萬千瓦 | 2698 | -623 | ||
核電 | 萬千瓦 | 471 | 254 | ||
風電 | 萬千瓦 | 1447 | 323 | ||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 19250 | -1347 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 31283 | -2888 |
注:1、全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計局關于修訂<三次產業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設管函〔2018〕74號)相應調整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標準重新進行了分類。
主辦單位:中國電力發(fā)展促進會 網(wǎng)站運營:北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國網(wǎng)信通億力科技有限責任公司 銷售熱線:400-007-1585
項目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證 》編號:京ICP證140522號 京ICP備14013100號 京公安備11010602010147號
中國電力網(wǎng)訊 11月26日,國家能源局發(fā)布1-10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 10月 | 1-9月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5481 | 6.7 | 56552 | 8.7 |
其中:第一產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 60 | 9.8 | 615 | 9.8 |
第二產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3850 | 6.2 | 38575 | 7.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3787 | 6.1 | 37942 | 7.1 |
第三產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 822 | 8.8 | 9078 | 13.1 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 750 | 7.1 | 8285 | 11.1 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 176554 | 5.2 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30509 | 3.2 | ||
火電 | 萬千瓦 | 111975 | 2.9 | ||
核電 | 萬千瓦 | 4053 | 13.2 | ||
風電 | 萬千瓦 | 17757 | 11.6 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 310 | -1 | ||
全國線路損失率 | % | 5.8 | -0.3 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 351598 | 15.5 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 19649 | 13.8 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 49349 | 9.7 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 46493 | 10.1 | ||
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 3209 | 100 | ||
其中:水電 | 小時 | 3083 | 58 | ||
火電 | 小時 | 3596 | 165 | ||
核電 | 小時 | 6084 | 211 | ||
風電 | 小時 | 1724 | 172 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.7 | -0.09 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1919 | -2.9 | ||
其中:水電 | 億元 | 472 | 20.5 | ||
火電 | 億元 | 575 | 0.4 | ||
核電 | 億元 | 341 | 8.5 | ||
風電 | 億元 | 395 | -16.2 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3814 | -7.6 | ||
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 8984 | -1051 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 708 | -185 | ||
火電 | 萬千瓦 | 2698 | -623 | ||
核電 | 萬千瓦 | 471 | 254 | ||
風電 | 萬千瓦 | 1447 | 323 | ||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 19250 | -1347 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 31283 | -2888 |
注:1、全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計局關于修訂<三次產業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設管函〔2018〕74號)相應調整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標準重新進行了分類。