4月14日,國家能源局發(fā)布3月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。
3月份,全社會用電量5139億千瓦時,同比增長7.9%。
1-3月,全社會用電量累計(jì)14461億千瓦時,同比增長6.9%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量203億千瓦時,同比增長10.1%;第二產(chǎn)業(yè)用電量9998億千瓦時,增長7.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量2092億千瓦時,增長7.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量2168億千瓦時,增長2.8%。
1-3月,全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時為888小時,同比增加2小時。其中,水電設(shè)備平均利用小時為623小時,減少68小時;火電設(shè)備平均利用小時為1037小時,增加31小時。
1-3月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))2187萬千瓦,其中,水電193萬千瓦,火電1139萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5139 | 7.9 | 14461 | 6.9 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 71 | 6.7 | 203 | 10.1 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3685 | 9.1 | 9998 | 7.6 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3627 | 8.9 | 9821 | 7.7 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 579 | 13.8 | 1593 | 6.7 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3048 | 8.0 | 8229 | 7.9 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 670 | 8.8 | 2092 | 7.8 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 713 | 1.4 | 2168 | 2.8 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 160885 | 7.7 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 29024 | 4.2 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 106007 | 5.0 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 3473 | 23.4 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 15139 | 12.9 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 302 | -1.8 | ||
全國線路損失率 | % | 5.6 | 0.2 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 153145 | 9.6 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 9191 | 12.4 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 12167 | 7.2 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 11490 | 6.9 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時 | 小時 | 888 | 2 | ||
其中:水電 | 小時 | 623 | -68 | ||
火電 | 小時 | 1037 | 31 | ||
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.15 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | -0.02 | ||
火電 | % | 5.6 | -0.09 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 384 | |||
其中:水電 | 億元 | 92 | |||
火電 | 億元 | 120 | |||
核電 | 億元 | 79 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 855 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 2187 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 193 | |||
火電 | 萬千瓦 | 1139 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 6714 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 8368 |
注:全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。